scop/resources/mecha.obj

3246 lines
96 KiB
Plaintext
Executable File

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
v 1.000000 9.058856 2.546221
v -1.000000 9.058856 2.546221
v 0.800000 7.058856 2.546221
v -0.800000 7.058856 2.546221
v 0.600000 5.058856 2.546221
v -0.600000 5.058856 2.546221
v 0.400000 3.058856 2.546221
v 0.000000 3.058856 2.738012
v -0.400000 3.058856 2.546221
v 0.000000 3.058856 2.354430
v 0.200000 1.058856 2.546221
v 0.000000 1.058856 2.769166
v -0.200000 1.058856 2.546221
v 0.000000 1.058856 2.323277
v 0.000000 -0.941144 2.546221
v 0.362844 9.300282 2.546221
v 0.000000 9.300271 2.740239
v 0.000000 9.300271 2.352203
v -0.362845 9.300282 2.546221
v 0.212595 11.990211 2.546221
v -0.000009 12.140010 2.686349
v -0.000009 12.140010 2.406093
v -0.212612 11.990211 2.546221
v -0.324270 9.058856 2.823633
v 0.324269 9.058856 2.823633
v 0.324269 7.058856 2.759053
v -0.324269 7.058856 2.759053
v 0.324269 9.058856 2.268809
v -0.324269 9.058856 2.268809
v -0.324269 7.058856 2.333390
v 0.324269 7.058856 2.333390
v 0.000000 4.734699 2.771494
v 0.324269 5.058856 2.686508
v -0.324270 5.058856 2.686508
v 0.000000 4.734699 2.320949
v -0.324269 5.058856 2.405935
v 0.324269 5.058856 2.405935
vt 0.350000 0.700000
vt 0.384466 0.700000
vt 0.429052 0.716208
vt 0.450000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.500000 0.700000
vt 0.534466 0.700000
vt 0.570948 0.716208
vt 0.550000 0.800000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.475000 0.900000
vt 0.450000 0.900000
vt 0.500000 0.900000
vt 0.525000 0.900000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.550000 0.900000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.665534 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.415534 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.496601 0.500000
vt 0.584466 0.500000
vt 0.465534 0.700000
vt 0.615534 0.700000
vt 0.650000 0.700000
vt 0.334466 0.500000
vt 0.440534 0.600000
vt 0.359466 0.600000
vt 0.640534 0.600000
vt 0.559466 0.600000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.300000 0.600000
vt 0.500000 0.600000
vt 0.700000 0.600000
vt 0.355656 0.500000
vn 0.452999 -0.045300 0.890359
vn 0.395606 -0.049348 0.917094
vn 0.419091 -0.024640 0.907610
vn 0.319472 -0.050942 0.946225
vn 0.432280 -0.018012 0.901560
vn -0.469472 -0.032116 -0.882363
vn -0.464705 -0.032576 -0.884866
vn -0.395802 -0.038980 -0.917508
vn -0.409690 -0.038356 -0.911418
vn -0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.464705 -0.032576 0.884866
vn 0.469472 -0.032116 0.882363
vn 0.619734 -0.036557 0.783960
vn 0.621134 -0.036963 0.782832
vn -0.464705 -0.032576 0.884866
vn -0.619733 -0.036557 0.783961
vn -0.469472 -0.032116 0.882363
vn -0.621133 -0.036963 0.782833
vn -0.464705 -0.032576 -0.884866
vn -0.469472 -0.032116 -0.882363
vn -0.619733 -0.036557 -0.783961
vn -0.621134 -0.036963 -0.782833
vn 0.464705 -0.032576 -0.884866
vn 0.619733 -0.036557 -0.783961
vn 0.469472 -0.032116 -0.882363
vn 0.621134 -0.036963 -0.782833
vn 0.619734 -0.036557 0.783960
vn 0.621134 -0.036963 0.782832
vn 0.742319 -0.074232 0.665923
vn -0.621133 -0.036963 0.782833
vn -0.619733 -0.036557 0.783961
vn -0.742318 -0.074232 0.665923
vn -0.619733 -0.036557 -0.783961
vn -0.621134 -0.036963 -0.782833
vn -0.742318 -0.074232 -0.665923
vn 0.621134 -0.036963 -0.782833
vn 0.619733 -0.036557 -0.783961
vn 0.742319 -0.074232 -0.665923
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.575981 0.817463 -0.000000
vn 0.295160 0.700027 -0.650263
vn 0.295160 0.700027 -0.650263
vn 0.295160 0.700027 -0.650263
vn 0.295160 0.700027 -0.650263
vn -0.295159 0.700027 0.650264
vn -0.295159 0.700027 0.650264
vn -0.295159 0.700027 0.650264
vn -0.295159 0.700027 0.650264
vn 0.506337 0.022160 0.862051
vn 0.506337 0.022160 0.862051
vn 0.506337 0.022160 0.862051
vn 0.506337 0.022160 0.862051
vn 0.506336 0.022160 -0.862051
vn 0.506336 0.022160 -0.862051
vn 0.506336 0.022160 -0.862051
vn 0.506336 0.022160 -0.862051
vn -0.506335 0.022157 -0.862052
vn -0.506335 0.022157 -0.862052
vn -0.506335 0.022157 -0.862052
vn -0.506335 0.022157 -0.862052
vn -0.506335 0.022157 0.862052
vn -0.506335 0.022157 0.862052
vn -0.506335 0.022157 0.862052
vn -0.506335 0.022157 0.862052
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.575981 0.817463 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.295160 0.700027 0.650263
vn 0.295160 0.700027 0.650263
vn 0.295160 0.700027 0.650263
vn 0.295160 0.700027 0.650263
vn -0.295161 0.700027 -0.650264
vn -0.295161 0.700027 -0.650264
vn -0.295161 0.700027 -0.650264
vn -0.295161 0.700027 -0.650264
vn -0.469472 -0.032116 0.882363
vn -0.395802 -0.038980 0.917508
vn -0.464705 -0.032576 0.884866
vn -0.409690 -0.038356 0.911418
vn -0.264539 -0.034100 0.963772
vn 0.469472 -0.032116 -0.882363
vn 0.395802 -0.038980 -0.917508
vn 0.464705 -0.032576 -0.884866
vn 0.409690 -0.038356 -0.911418
vn 0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.192927 -0.029019 0.980784
vn -0.192927 -0.029019 0.980784
vn 0.184269 -0.035665 0.982229
vn -0.184269 -0.035665 0.982229
vn 0.184269 -0.035665 0.982229
vn -0.184269 -0.035665 0.982229
vn 0.264539 -0.034100 0.963772
vn -0.264539 -0.034100 0.963772
vn -0.192927 -0.029019 -0.980784
vn 0.192927 -0.029019 -0.980784
vn -0.184269 -0.035665 -0.982229
vn 0.184269 -0.035665 -0.982229
vn -0.184269 -0.035665 -0.982229
vn 0.184269 -0.035665 -0.982229
vn -0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.391499 -0.034421 0.919534
vn 0.192927 -0.029019 0.980784
vn 0.404003 -0.035627 0.914064
vn 0.184269 -0.035665 0.982229
vn -0.184269 -0.035665 0.982229
vn -0.192927 -0.029019 0.980784
vn -0.404003 -0.035627 0.914064
vn -0.391499 -0.034421 0.919535
vn -0.391499 -0.034421 -0.919535
vn -0.192927 -0.029019 -0.980784
vn -0.404003 -0.035627 -0.914064
vn -0.184269 -0.035665 -0.982229
vn 0.184269 -0.035665 -0.982229
vn 0.192927 -0.029019 -0.980784
vn 0.404003 -0.035627 -0.914064
vn 0.391499 -0.034421 -0.919535
vn 0.404003 -0.035627 0.914064
vn 0.184269 -0.035665 0.982229
vn 0.409690 -0.038356 0.911418
vn 0.264539 -0.034100 0.963772
vn -0.404003 -0.035627 0.914064
vn -0.409690 -0.038356 0.911418
vn -0.184269 -0.035665 0.982229
vn -0.264539 -0.034100 0.963772
vn -0.404003 -0.035627 -0.914064
vn -0.184269 -0.035665 -0.982229
vn -0.409690 -0.038356 -0.911418
vn -0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.404003 -0.035627 -0.914064
vn 0.409690 -0.038356 -0.911418
vn 0.184269 -0.035665 -0.982229
vn 0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.000000 0.326507 0.945195
vn -0.192927 -0.029019 0.980784
vn 0.192927 -0.029019 0.980784
vn 0.000000 0.326507 -0.945195
vn 0.192927 -0.029019 -0.980784
vn -0.192927 -0.029019 -0.980784
vn 0.000000 0.253605 0.967308
vn 0.264539 -0.034100 0.963772
vn -0.264539 -0.034100 0.963772
vn -0.000000 0.253605 -0.967308
vn -0.264539 -0.034100 -0.963772
vn 0.264539 -0.034100 -0.963772
g sword:pCone1
f 5/1/1 33/2/2 7/5/3
f 33/2/2 32/3/4 7/5/3
f 32/3/4 8/4/5 7/5/3
f 10/9/6 9/10/7 35/8/8
f 6/6/9 36/7/10 9/10/7
f 36/7/10 35/8/8 9/10/7
f 7/5/11 8/4/12 11/12/13
f 11/12/13 8/4/12 12/11/14
f 9/10/15 13/13/16 8/4/17
f 8/4/17 13/13/16 12/11/18
f 9/10/19 10/9/20 13/13/21
f 13/13/21 10/9/20 14/14/22
f 7/15/23 11/16/24 10/9/25
f 10/9/25 11/16/24 14/14/26
f 11/12/27 12/11/28 15/17/29
f 12/11/30 13/13/31 15/17/32
f 13/13/33 14/14/34 15/17/35
f 14/14/36 11/16/37 15/17/38
f 21/18/39 22/19/40 23/20/41
f 1/21/42 28/22/43 16/24/44
f 16/24/44 28/22/43 18/23/45
f 2/25/46 24/26/47 19/28/48
f 19/28/48 24/26/47 17/27/49
f 16/24/50 20/29/51 17/27/52
f 17/27/52 20/29/51 21/18/53
f 16/24/54 18/23/55 20/29/56
f 20/29/56 18/23/55 22/19/57
f 19/28/58 23/20/59 18/23/60
f 18/23/60 23/20/59 22/19/61
f 19/28/62 17/27/63 23/20/64
f 23/20/64 17/27/63 21/18/65
f 21/18/66 20/29/67 22/19/68
f 17/27/69 25/30/70 16/24/71
f 16/24/71 25/30/70 1/21/72
f 18/23/73 29/31/74 19/28/75
f 19/28/75 29/31/74 2/25/76
f 8/4/77 32/3/78 9/10/79
f 6/6/80 9/10/79 34/32/81
f 32/3/78 34/32/81 9/10/79
f 10/9/82 35/8/83 7/15/84
f 5/34/85 7/15/84 37/33/86
f 35/8/83 37/33/86 7/15/84
f 25/35/87 24/26/88 26/37/89
f 26/37/89 24/26/88 27/36/90
f 26/37/91 27/36/92 33/2/93
f 33/2/93 27/36/92 34/32/94
f 29/31/95 28/22/96 30/39/97
f 30/39/97 28/22/96 31/38/98
f 30/39/99 31/38/100 36/7/101
f 36/7/101 31/38/100 37/33/102
f 1/40/103 25/35/104 3/41/105
f 3/41/105 25/35/104 26/37/106
f 27/36/107 24/26/108 4/42/109
f 4/42/109 24/26/108 2/25/110
f 2/25/111 29/31/112 4/42/113
f 4/42/113 29/31/112 30/39/114
f 31/38/115 28/22/116 3/43/117
f 3/43/117 28/22/116 1/21/118
f 3/41/119 26/37/120 5/1/121
f 5/1/121 26/37/120 33/2/122
f 4/42/123 6/6/124 27/36/125
f 27/36/125 6/6/124 34/32/126
f 4/42/127 30/39/128 6/6/129
f 6/6/129 30/39/128 36/7/130
f 3/43/131 5/34/132 31/38/133
f 31/38/133 5/34/132 37/33/134
f 17/44/135 24/26/136 25/35/137
f 18/23/138 28/22/139 29/31/140
f 32/3/141 33/2/142 34/32/143
f 35/8/144 36/7/145 37/33/146
v -0.600538 6.785703 0.670049
v -1.173592 6.578343 -0.549327
v -1.788228 6.937483 0.563096
v -0.613459 7.052006 0.630835
v -1.186513 6.844647 -0.588540
v -1.797874 7.136288 0.533821
v -0.636397 7.524793 0.561215
v -1.209451 7.317433 -0.658161
v -1.820068 7.593733 0.466461
v -0.646042 7.723596 0.531940
v -1.219095 7.516236 -0.687435
v -1.832255 7.844902 0.429475
v -1.108317 5.202392 0.507045
v -1.240240 8.701621 -0.049103
v -0.479005 7.352459 0.636459
v -1.172819 7.109734 -0.783273
v -1.895357 7.335998 0.557328
vt 0.406558 0.283851
vt 0.726719 0.602516
vt 0.663719 0.665809
vt 0.343564 0.347148
vt 0.406558 0.283851
vt 0.726719 0.602516
vt 0.663719 0.665809
vt 0.343564 0.347148
vt 0.726717 0.602516
vt 0.406556 0.283851
vt 0.343562 0.347148
vt 0.663717 0.665809
vt 0.245654 0.395103
vt 0.622971 0.766960
vt 0.544277 0.787005
vt 0.220302 0.472230
vt 0.245654 0.395103
vt 0.622971 0.766960
vt 0.544277 0.787005
vt 0.220302 0.472230
vt 0.622969 0.766960
vt 0.245652 0.395103
vt 0.220300 0.472230
vt 0.544275 0.787005
vt 0.497828 0.834817
vt 0.173837 0.520050
vt 0.497828 0.834817
vt 0.173837 0.520050
vt 0.173835 0.520050
vt 0.497826 0.834816
vt 0.911997 0.057940
vt 0.911997 0.057940
vt 0.911995 0.057940
vt 0.061997 0.930382
vt 0.061997 0.930382
vt 0.061995 0.930382
vn 0.906081 -0.018283 -0.422709
vn 0.906081 -0.018280 -0.422710
vn 0.906081 -0.018283 -0.422709
vn 0.906081 -0.018280 -0.422710
vn -0.884568 -0.109673 -0.453334
vn -0.884568 -0.109673 -0.453334
vn -0.876638 -0.221793 -0.426982
vn -0.875241 -0.232560 -0.424110
vn -0.070770 0.141954 0.987340
vn -0.070003 0.030899 0.997068
vn -0.070770 0.141954 0.987340
vn -0.069874 0.019363 0.997368
vn 0.771361 0.452531 -0.447458
vn 0.848522 0.276960 -0.450891
vn 0.771361 0.452531 -0.447458
vn 0.850329 0.271613 -0.450740
vn -0.865113 0.107894 -0.489835
vn -0.865113 0.107894 -0.489835
vn -0.877175 0.028979 -0.479295
vn -0.879456 0.007654 -0.475919
vn -0.055451 0.350516 0.934914
vn -0.061267 0.277281 0.958833
vn -0.055451 0.350516 0.934914
vn -0.062929 0.255153 0.964851
vn 0.850329 0.271613 -0.450740
vn 0.848522 0.276960 -0.450891
vn 0.906081 -0.018291 -0.422709
vn 0.906081 -0.018291 -0.422709
vn -0.877175 0.028979 -0.479295
vn -0.879456 0.007654 -0.475919
vn -0.884567 -0.109673 -0.453335
vn -0.884568 -0.109673 -0.453334
vn -0.061267 0.277281 0.958833
vn -0.070769 0.141959 0.987340
vn -0.062929 0.255153 0.964851
vn -0.070769 0.141959 0.987340
vn -0.137353 -0.607287 -0.782520
vn 0.723407 -0.296208 0.623653
vn -0.001355 -0.998017 0.062927
vn -0.835555 -0.341327 0.430516
vn -0.137353 -0.607287 -0.782520
vn -0.001355 -0.998017 0.062927
vn 0.723407 -0.296208 0.623653
vn -0.835555 -0.341327 0.430516
vn -0.001355 -0.998017 0.062927
vn 0.789250 0.586876 0.180723
vn 0.199334 0.467366 -0.861298
vn 0.111183 0.955334 -0.273816
vn 0.199334 0.467366 -0.861298
vn -0.730580 0.639122 0.240366
vn 0.111183 0.955334 -0.273816
vn -0.730580 0.639122 0.240366
vn 0.789250 0.586876 0.180723
vn 0.111183 0.955334 -0.273816
vn 0.895112 -0.218268 -0.388760
vn 0.894691 -0.221035 -0.388164
vn 0.867311 -0.346648 -0.357221
vn 0.867310 -0.346649 -0.357222
vn -0.875241 -0.232560 -0.424110
vn -0.862979 -0.304182 -0.403412
vn -0.876638 -0.221793 -0.426982
vn -0.862979 -0.304182 -0.403412
vn -0.069874 0.019363 0.997368
vn -0.070003 0.030899 0.997068
vn -0.068852 -0.052933 0.996222
vn -0.068852 -0.052933 0.996222
g sword:RightUpLeg
f 38/45/147 39/46/148 41/48/149
f 41/48/149 39/46/148 42/47/150
f 39/49/151 40/50/152 42/52/153
f 42/52/153 40/50/152 43/51/154
f 38/54/155 41/55/156 40/53/157
f 40/53/157 41/55/156 43/56/158
f 53/58/159 45/59/160 52/57/161
f 52/57/161 45/59/160 44/60/162
f 53/61/163 54/62/164 45/64/165
f 45/64/165 54/62/164 46/63/166
f 52/66/167 44/67/168 54/65/169
f 54/65/169 44/67/168 46/68/170
f 44/60/171 45/59/172 47/70/173
f 47/70/173 45/59/172 48/69/174
f 45/64/175 46/63/176 48/72/177
f 48/72/177 46/63/176 49/71/178
f 44/67/179 47/73/180 46/68/181
f 46/68/181 47/73/180 49/74/182
f 39/46/183 38/45/184 50/75/185
f 40/50/186 39/49/187 50/76/188
f 38/54/189 40/53/190 50/77/191
f 47/70/192 48/69/193 51/78/194
f 48/72/195 49/71/196 51/79/197
f 49/74/198 47/73/199 51/80/200
f 41/48/201 42/47/202 52/57/203
f 52/57/203 42/47/202 53/58/204
f 43/51/205 54/62/206 42/52/207
f 42/52/207 54/62/206 53/61/208
f 43/56/209 41/55/210 54/65/211
f 54/65/211 41/55/210 52/66/212
v -0.366699 4.866236 -0.005157
v -1.721678 4.939696 -0.233621
v -1.201844 4.008860 0.712645
v -0.439885 4.982698 0.041559
v -1.655975 5.048628 -0.163486
v -1.189425 4.213211 0.685786
v -0.355667 5.163293 0.024925
v -1.710646 5.236754 -0.203539
v -1.190811 4.305920 0.742728
v -1.165961 0.810470 -0.528582
v -1.158534 5.986619 0.907212
vt 0.303169 0.748992
vt 0.510058 0.628936
vt 0.510531 0.654176
vt 0.324858 0.761939
vt 0.591300 0.759680
vt 0.796146 0.620251
vt 0.789288 0.655516
vt 0.605389 0.780578
vt 0.796146 0.620252
vt 0.591300 0.759681
vt 0.605389 0.780579
vt 0.789288 0.655518
vt 0.537459 0.676146
vt 0.330587 0.796229
vt 0.796361 0.673106
vt 0.591404 0.812371
vt 0.591402 0.812372
vt 0.796359 0.673107
vt 0.043033 0.073016
vt 0.668174 0.037721
vt 0.668174 0.037722
vt 0.545349 0.927978
vt 0.790555 0.966670
vt 0.790555 0.966671
vn 0.171892 0.457896 -0.872230
vn 0.171891 0.457898 -0.872229
vn 0.171892 0.457896 -0.872230
vn 0.171891 0.457898 -0.872229
vn -0.813048 0.124175 0.568800
vn -0.864396 0.027644 0.502051
vn -0.813048 0.124175 0.568800
vn -0.897482 -0.056547 0.437411
vn 0.610107 0.066696 0.789507
vn 0.610107 0.066696 0.789507
vn 0.677398 -0.045128 0.734232
vn 0.727619 -0.147961 0.669835
vn 0.170864 0.104635 -0.979723
vn 0.170864 0.104635 -0.979723
vn 0.155500 -0.162266 -0.974418
vn 0.155500 -0.162266 -0.974418
vn -0.864396 0.027644 0.502051
vn -0.928747 -0.204002 0.309536
vn -0.897482 -0.056547 0.437411
vn -0.928747 -0.204002 0.309536
vn 0.677398 -0.045128 0.734232
vn 0.727619 -0.147961 0.669835
vn 0.783931 -0.316376 0.534189
vn 0.783931 -0.316376 0.534189
vn -0.337300 0.021834 -0.941144
vn 0.612892 -0.018834 -0.789942
vn 0.051203 -0.614829 -0.786996
vn -0.170586 -0.358150 0.917948
vn -0.337300 0.021834 -0.941144
vn 0.051203 -0.614829 -0.786996
vn 0.612892 -0.018834 -0.789942
vn -0.170586 -0.358150 0.917948
vn 0.051203 -0.614829 -0.786996
vn 0.813533 0.524734 0.250635
vn -0.804625 0.593782 -0.000914
vn -0.093847 0.740570 0.665394
vn -0.804625 0.593782 -0.000914
vn -0.165773 -0.092899 0.981779
vn -0.093847 0.740570 0.665394
vn -0.165773 -0.092899 0.981779
vn 0.813533 0.524734 0.250635
vn -0.093847 0.740570 0.665394
g sword:RightLeg
f 55/81/213 56/82/214 58/84/215
f 58/84/215 56/82/214 59/83/216
f 57/86/217 60/87/218 56/85/219
f 56/85/219 60/87/218 59/88/220
f 57/89/221 55/90/222 60/92/223
f 60/92/223 55/90/222 58/91/224
f 58/84/225 59/83/226 61/94/227
f 61/94/227 59/83/226 62/93/228
f 60/87/229 63/95/230 59/88/231
f 59/88/231 63/95/230 62/96/232
f 60/92/233 58/91/234 63/98/235
f 63/98/235 58/91/234 61/97/236
f 56/82/237 55/81/238 64/99/239
f 57/86/240 56/85/241 64/100/242
f 55/90/243 57/89/244 64/101/245
f 61/94/246 62/93/247 65/102/248
f 62/96/249 63/95/250 65/103/251
f 63/98/252 61/97/253 65/104/254
v -1.017589 9.911610 0.852228
v -0.992187 10.253361 0.436122
v -1.439294 10.777966 0.958573
v -1.405564 10.366831 1.305583
v -1.788814 10.231547 0.492204
v -1.746876 9.951741 0.809052
v -1.195903 10.998084 0.229915
v -1.497109 11.220631 0.464606
v -1.442923 11.259365 0.753033
v -1.218506 10.849658 0.359609
v -1.836355 10.950308 0.262065
v -1.872292 10.650016 0.000573
v -2.019844 10.439417 0.085766
v -1.700940 10.813669 0.383827
v -1.503944 10.560281 -0.126364
v -1.050002 10.696027 -0.057845
v -0.820358 10.528892 0.025557
v -1.450545 10.519874 0.091235
v -1.362083 11.291583 -0.207007
v -1.556070 11.519193 0.019668
v -1.915600 11.008211 -0.396162
v -1.168096 11.063972 -0.433684
v -1.344898 9.716030 1.389746
v -1.440255 11.040315 -0.564806
v -1.565781 11.399022 -0.674227
v -1.604549 11.201079 -0.334059
v -2.022217 11.068666 -0.548107
v -1.536804 11.863656 -0.930962
v -1.199438 11.042130 -0.674077
v -1.074110 10.484371 0.204016
v -1.244648 10.736996 0.450365
v -1.194198 10.663545 0.567293
v -0.943804 10.369751 0.274699
v -1.477523 10.957708 0.675409
v -1.675365 10.704866 0.471984
v -1.676633 10.627559 0.591508
v -1.444595 10.957342 0.859883
v -1.851360 10.426392 0.243030
v -1.451813 10.442566 0.210757
v -1.426237 10.333761 0.298917
v -1.908671 10.297775 0.323132
v -1.394836 11.836289 -0.781989
vt 0.608306 0.213071
vt 0.613724 0.343643
vt 0.404932 0.330087
vt 0.427126 0.201332
vt 0.275238 0.241001
vt 0.291590 0.370930
vt 0.098386 0.372326
vt 0.100485 0.269008
vt 0.902900 0.245115
vt 0.904948 0.348497
vt 0.711746 0.346997
vt 0.728162 0.217026
vt 0.498043 0.509996
vt 0.392862 0.510881
vt 0.353391 0.459490
vt 0.501082 0.463836
vt 0.181119 0.536043
vt 0.091405 0.540016
vt 0.051775 0.494405
vt 0.190103 0.488606
vt 0.822099 0.512548
vt 0.711431 0.516413
vt 0.660143 0.471107
vt 0.813153 0.464991
vt 0.488977 0.644763
vt 0.398959 0.639161
vt 0.291783 0.539931
vt 0.274335 0.669857
vt 0.092781 0.669454
vt 0.911807 0.516606
vt 0.910252 0.646257
vt 0.728883 0.646628
vt 0.526189 0.076332
vt 0.184683 0.109600
vt 0.818778 0.085648
vt 0.563468 0.723030
vt 0.515984 0.805865
vt 0.485286 0.715273
vt 0.933759 0.686560
vt 0.830096 0.907445
vt 0.733366 0.705795
vt 0.598289 0.427250
vt 0.503545 0.426136
vt 0.506051 0.387590
vt 0.622614 0.391337
vt 0.279124 0.453982
vt 0.187066 0.454121
vt 0.190142 0.419025
vt 0.307245 0.418144
vt 0.913383 0.430399
vt 0.816216 0.430407
vt 0.813165 0.395240
vt 0.930277 0.394834
vt 0.389984 0.376157
vt 0.073030 0.418571
vt 0.696063 0.394272
vt 0.409476 0.414827
vt 0.648053 0.479056
vt 0.089903 0.454060
vt 0.343107 0.494799
vt 0.724155 0.430212
vt 0.951479 0.470881
vt 0.070075 0.711535
vt 0.258455 0.881757
vt 0.215346 0.907535
vt 0.677437 0.716235
vt 0.782837 0.899702
vt 0.578925 0.651641
vt 0.369892 0.718121
vt 0.462321 0.908932
vt 0.532990 0.920799
vt 0.635233 0.735107
vt 0.602163 0.524965
vn 0.855986 0.372672 0.358334
vn 0.855986 0.372672 0.358334
vn 0.855986 0.372672 0.358335
vn 0.855986 0.372671 0.358335
vn -0.888891 0.263033 0.375082
vn -0.875880 0.216829 0.431068
vn -0.888891 0.263033 0.375082
vn -0.875501 0.215681 0.432411
vn -0.002282 -0.808888 -0.587958
vn -0.002577 -0.807838 -0.589399
vn -0.014624 -0.762766 -0.646509
vn -0.014624 -0.762766 -0.646509
vn 0.816279 0.561792 0.134455
vn 0.780618 0.601866 0.168500
vn 0.803325 0.587496 0.097559
vn 0.808519 0.581323 0.091437
vn -0.884943 0.378767 0.270946
vn -0.894185 0.366582 0.257003
vn -0.869778 0.283343 0.403983
vn -0.921978 0.221529 0.317619
vn -0.005248 -0.653405 -0.756990
vn 0.023276 -0.666580 -0.745070
vn 0.025057 -0.766593 -0.641644
vn 0.104485 -0.770135 -0.629265
vn 0.821767 0.549245 0.151751
vn 0.759708 0.612820 0.217478
vn 0.816279 0.561792 0.134455
vn 0.780618 0.601866 0.168500
vn -0.872482 0.384438 0.301634
vn -0.882626 0.404612 0.239293
vn -0.884943 0.378767 0.270946
vn -0.882626 0.404612 0.239293
vn -0.894185 0.366582 0.257003
vn 0.023276 -0.666580 -0.745070
vn -0.005248 -0.653405 -0.756990
vn -0.007729 -0.621930 -0.783035
vn -0.007729 -0.621930 -0.783035
vn -0.025899 -0.652204 -0.757601
vn -0.161059 0.111800 0.980592
vn -0.001796 -0.706418 0.707793
vn 0.607526 -0.790005 0.082488
vn -0.664289 -0.729305 0.163812
vn -0.001796 -0.706418 0.707793
vn -0.161059 0.111800 0.980592
vn 0.607526 -0.790005 0.082488
vn -0.001796 -0.706418 0.707793
vn -0.664289 -0.729305 0.163812
vn 0.855023 0.399917 0.330155
vn 0.855023 0.399917 0.330155
vn 0.855023 0.399917 0.330155
vn -0.152749 -0.351539 -0.923628
vn -0.152749 -0.351539 -0.923628
vn -0.152749 -0.351539 -0.923628
vn 0.754252 0.652568 -0.072524
vn 0.754252 0.652568 -0.072524
vn 0.754252 0.652568 -0.072524
vn 0.754252 0.652568 -0.072523
vn -0.860030 0.465677 0.208551
vn -0.860030 0.465677 0.208551
vn -0.860030 0.465677 0.208551
vn -0.860030 0.465677 0.208551
vn -0.018226 -0.576500 -0.816894
vn -0.018226 -0.576500 -0.816894
vn -0.018226 -0.576500 -0.816894
vn -0.018226 -0.576500 -0.816894
vn 0.849087 0.273679 0.451831
vn 0.849087 0.273679 0.451831
vn 0.855411 0.339372 0.391279
vn 0.855410 0.339372 0.391280
vn 0.849087 0.273679 0.451831
vn -0.843373 0.136740 0.519638
vn -0.875501 0.215681 0.432411
vn -0.843373 0.136740 0.519638
vn -0.875880 0.216829 0.431068
vn -0.843373 0.136740 0.519638
vn 0.017645 -0.873514 -0.486479
vn 0.017645 -0.873514 -0.486479
vn -0.002282 -0.808888 -0.587958
vn -0.002577 -0.807838 -0.589399
vn 0.017645 -0.873514 -0.486479
vn 0.715066 0.698546 -0.026729
vn 0.715066 0.698546 -0.026729
vn 0.715066 0.698546 -0.026729
vn 0.715066 0.698546 -0.026729
vn 0.754727 -0.090049 0.649830
vn 0.754727 -0.090049 0.649830
vn 0.754727 -0.090049 0.649830
vn 0.754727 -0.090049 0.649830
vn 0.700721 -0.026682 0.712936
vn 0.700721 -0.026682 0.712936
vn 0.700721 -0.026682 0.712936
vn 0.700721 -0.026682 0.712936
vn -0.880168 0.434852 0.190287
vn -0.880167 0.434852 0.190287
vn -0.880168 0.434852 0.190287
vn -0.880168 0.434852 0.190287
vn -0.766633 0.065549 0.638731
vn -0.766633 0.065549 0.638731
vn -0.766633 0.065549 0.638731
vn -0.766633 0.065549 0.638731
vn -0.801138 0.032949 0.597572
vn -0.801138 0.032949 0.597572
vn -0.801138 0.032949 0.597572
vn -0.801138 0.032949 0.597572
vn 0.021887 -0.569107 -0.821972
vn 0.021887 -0.569107 -0.821972
vn 0.021887 -0.569107 -0.821972
vn 0.021887 -0.569107 -0.821972
vn 0.020893 -0.931560 -0.362987
vn 0.020893 -0.931560 -0.362987
vn 0.020893 -0.931560 -0.362987
vn 0.020893 -0.931560 -0.362987
vn 0.083104 -0.931468 -0.354204
vn 0.083104 -0.931468 -0.354204
vn 0.083104 -0.931468 -0.354204
vn 0.083104 -0.931468 -0.354204
vn -0.800667 0.080195 0.593718
vn -0.800667 0.080195 0.593718
vn -0.800667 0.080195 0.593718
vn -0.170263 0.927553 0.332650
vn -0.170263 0.927553 0.332650
vn -0.170263 0.927553 0.332650
vn 0.008027 -0.994881 -0.100735
vn 0.008027 -0.994881 -0.100735
vn 0.008027 -0.994881 -0.100735
vn 0.008027 -0.994881 -0.100735
vn 0.901543 0.167616 -0.398905
vn 0.901543 0.167616 -0.398905
